第2回道立公園指定管理者公募に係る指定管理者候補者選定委員会
北海道庁ホームページより
北海道庁での更新日:2022年3月3日
※当ページはR4~R8における指定管理者候補者選定委員会の結果となっております。
R9~R13の指定管理者候補者選定委員会の結果については、道立公園指定管理者公募に係る指定管理者候補者選定結果 をご覧ください。
道立公園指定管理者公募に係る指定管理者候補者選定委員会の開催について
指定管理者候補者選定のため、外部委員による選定委員会を開催し、道立公園の指定管理者候補者を選定しました。
| 委員会名 | 選定結果 | 採点結果 |
| 北海道立真駒内公園指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(真駒内) (PDF 78.6KB) | 採点結果(真駒内) (PDF 109KB) |
| 北海道立野幌総合運動公園指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(野幌) (PDF 77.8KB) | 採点結果(野幌) (PDF 110KB) |
| 北海道立宗谷ふれあい公園指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(宗谷ふれあい) (PDF 75.8KB) | 採点結果(宗谷ふれあい) (PDF 111KB) |
| 北海道立ゆめの森公園指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(ゆめの森) (PDF 76.8KB) | 採点結果(ゆめの森) (PDF 112KB) |
| 北海道立道南四季の杜公園指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(道南四季の杜) (PDF 78.2KB) | 採点結果(道南四季の杜) (PDF 112KB) |
|
北海道立十勝エコロジーパーク指定管理者候補者選定委員会 |
選定結果(エコロジーパーク) (PDF 78.1KB) | 採点結果(エコロジーパーク) (PDF 112KB) |
| 北海道立サンピラーパーク指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(サンピラーパーク) (PDF 75.7KB) | 採点結果(サンピラーパーク) (PDF 111KB) |
| 北海道立オホーツク流氷公園指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(オホーツク流氷) (PDF 81.6KB) | 採点結果(オホーツク流氷) (PDF 112KB) |
| 北海道立噴火湾パノラマパーク指定管理者候補者選定委員会 | 選定結果(パノラマパーク) (PDF 74.6KB) | ー |
※噴火湾パノラマパークは隣接施設との一体管理を実施するため八雲町を任意指定しており点数による審査は実施しておりません。
お問い合わせ
建設部まちづくり局都市環境課
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
- 電話:
- 011-204-5567
- Fax:
- 011-232-0612
このページについて
このページは、北海道庁ホームページの内容を自動で取り込み、読みやすい形にして表示しています。 取り込んだ日時:2026年11月16日 12時26分。 正確な内容や最新の情報は、元のページでご確認ください。