産物売払い一般競争入札
北海道庁ホームページより
北海道庁での更新日:2026年10月28日
立木売払い一般競争入札について
道有林を管理する森林室では、年に数回、立木一般競争入札を実施しています、
一般競争入札に参加するためには入札参加資格が必要です。
(入札参加資格についてはこちらをご覧ください。)
令和5年度より郵便による入札ができるようになりました。
詳しくは各森林室にお問い合わせいただくか、入札説明書をご覧ください。
入札への参加を希望される方は、各入札日の1ヶ月以上前に公告が掲載されますので、公告期間中に各森林室までお申込みください。
入札執行予定 ※令和8年度の入札は全て終了しました。
各森林室における令和8年度の一般競争入札の執行予定はこちら (PDF 66.3KB)です。
予定表の一部を変更しています。
| 森林室 | 変更内容 | 旧 | 新 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| 後志 | 予定量の変更 | 17,300m3 | 14,300m3 | 令和8年6月19日 |
| 空知 | 日付の変更 | 令和8年9月17日 | 令和8年10月1日 | 令和8年6月19日 |
| オホーツク西部 | 数量の変更 | 10,500m3 | 12,800m3 | 令和8年7月17日 |
| 渡島西部 | 数量の変更 | 9,800m3 | 9,600m3 | |
| 十勝 | 日付の変更 | 令和8年10月6日 | 令和8年10月14日 | |
| 数量の変更 | 21,700m3 | 29,800m3 | ||
| オホーツク東部 | 数量の変更 | 21,000m3 | 26,600m3 | 令和8年8月14日 |
| 上川北部 | 数量の変更 | 10,600m3 | 10,300m3 | 令和8年9月10日 |
入札結果
•令和8年度
令和8年度立木販売競争入札結果 (PDF 61KB)
•令和7年度 (PDF 60.2KB)
令和7年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和6年度 (PDF 61.4KB)
令和6年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和5年度 (PDF 63.7KB)
令和5年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和4年度 (PDF 169KB)
令和4年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和3年度(PDF 59.6KB)
令和3年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和2年度 (PDF 79.9KB)
令和2年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
入札情報
入札情報は各森林室のホームページからご覧ください。
| 名称 | 所在地 | 連絡先☎ |
| 渡島総合振興局東部森林室 | 〒041-8558 函館市美原4丁目6-16 | 0138-83-7282 |
| 渡島総合森林室西部森林室 | 〒049-1517 松前郡松前町字朝日495番9 | 0139-42-2013 |
| 後志総合振興局森林室 | 〒044-0034 虻田郡倶知安町南4条西1丁目 | 0136-22-1152 |
| 胆振総合振興局森林室 | 〒053-0803 苫小牧市矢代町3丁目1-18 | 0144-72-5121 |
| 日高振興局森林室 | 〒057-0012 浦河郡浦河町常磐町26-4 | 0146-22-2451 |
| 空知総合振興局森林室 | 〒068-0042 岩見沢市北2条西12丁目1-7 | 0126-22-1155 |
| 留萌振興局森林室 | 〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164-42-8380 |
| 上川総合振興局南部森林室 | 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5998 |
| 上川総合振興局北部森林室 | 〒098-2232 中川郡美深町東2条南4丁目 | 01656-2-1726 |
| オホーツク総合振興局西部森林室 | 〒098-1607 紋別郡興部町字興部708 | 0158-82-2158 |
| オホーツク総合振興局東部森林室 | 〒090-0018 北見市青葉町2-10 | 0157-24-6276 |
| 十勝総合振興局森林室 | 〒089-5612 十勝郡浦幌町字東山町10-23 | 015-576-2165 |
| 釧路総合振興局森林室 | 〒088-1115 厚岸郡厚岸町梅香1丁目8 | 0153-52-2165 |
※各森林室名をクリックすると、該当森林室のホームページへ移動します。
お問い合わせ
水産林務部森林海洋環境局道有林課
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
- 電話:
- 011-204-5519
- Fax:
- 011-232-4142
このページについて
このページは、北海道庁ホームページの内容を自動で取り込み、読みやすい形にして表示しています。 取り込んだ日時:2026年11月16日 11時06分。 正確な内容や最新の情報は、元のページでご確認ください。