令和3年経済センサス-活動調査 卸売業、小売業に関する確報(北海道分)
北海道庁ホームページより
北海道庁での更新日:2025年12月8日
1 調査結果
北海道の概要(卸売業、小売業)確報 (616KB)
2 統計表
| 第1表 | 産業分類別事業所数(小分類) (20KB) | |
| 第2表 | 産業分類別従業者数(小分類) (20KB) | |
| 第3表 | 産業分類別年間商品販売額(小分類) (20KB) | |
| 第4表 | 産業分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(細分類) (49KB) | |
| 第5表 | 市区町村別事業所数、従業者数及び年間商品販売額(卸売業+小売業) (32KB) | |
| 第6表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(卸売業+小売業) (43KB) | |
| 第6-1表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額及びその他の収入額(卸売業) (39KB) | |
| 第6-2表 | 市区町村別事業所数、従業者数、年間商品販売額、その他の収入額及び売場面積(小売業) (42KB) |
お問い合わせ
総合政策部計画局統計課
〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館
- 電話:
- 011-204-5142
- Fax:
- 011-232-8012
このページについて
このページは、北海道庁ホームページの内容を自動で取り込み、読みやすい形にして表示しています。 取り込んだ日時:2026年11月16日 11時48分。 正確な内容や最新の情報は、元のページでご確認ください。