令和8年度統計グラフ全道コンクール入賞者一覧
北海道庁ホームページより
北海道庁での更新日:2026年10月19日
第2部(小学3・4年生)
| 区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特選 | 世界とつながる服 | 吉田 菫 | 札幌市立真駒内桜山小学校 | 3 |
第3部(小学5・6年生)
| 区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入選 | ギョッ!北海道のオサカナ大調査 | 小長谷 桃花 | 札幌市立幌北小学校 | 5 | |
| 佳作 | アマイトマトって? | 永田 章造 | 岩見沢市立第二小学校 | 5 | |
| 佳作 | 身長の伸びcmはどのくらい? | 秋山 結菜 | 旭川市立忠和小学校 | 6 |
第4部(中学生)
| 区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知事賞 | 風の力と鳥の命 ~北海道の風力発電とバードストライク | 庄司 ゆずな | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 2 | 全国コンクール 〈入選〉 |
| 入選 | データで迫るコアラの健康 ~年齢・病気・気候の相関分析から~ | 縄 乃々香 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
| 入選 | 家計のゆとりはどこへ?? ~犯人は○○だ~ | 岩渕 月輝 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 2 | |
| 佳作 | 本を開くと、街の未来が見えてくる。 | 神山 佐保 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
| 佳作 | 災害から命を守る避難 逃げる場所は決まってますか? ~過去の災害から私たちの避難を考える~ | 古川 舞衣子 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
| 佳作 | AIは敵か味方か? ~中学生と生成AIの正しい距離を考える~ | 遠田 和与那 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 2 |
第5部(小中学生パソコン統計グラフ)
| 区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特選 | 「最近の札幌、暑いよね」それってほんと? | 馬場 ちなみ | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | 全国コンクール 〈佳作〉 |
| 入選 | 勉強中に音楽を聴くのはいいの?ダメなの? | 近江 和可奈 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | 全国コンクール 〈入選〉 |
| 入選 | 好きなことに使う時間は幸せにつながるのか? | 岡田 あさひ | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 2 | |
| 佳作 | もっと向き合おう!日本の「食品ロス」 | 武藤 玲菜 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | |
| 佳作 | Wi-FIルーターからどれくらい離れたら遅くなる?我が家の電波限界調査 | 稲垣 魁人 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | 全国コンクール 〈佳作〉 |
| 佳作 | お風呂で過ごす「その時間」、あなたは何を買っている? | 田中 莉子 | 北海道教育大学附属札幌中学校 | 1 | 全国コンクール 〈佳作〉 |
第6部(高校生以上、一般)
| 区分 | 題名 | 制作者名 | 学校名等 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特選 | インドア化が蝕む子どもの精神と身体 | 伊藤 悠吏 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 1 | |
| 入選 | 北海道と地球温暖化 ~地球温暖化の影響はどこまで~ | 八百川 慈 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 1 | |
| 入選 | データで見る流行 | 遊佐 さくら | 北海道札幌国際情報高等学校 | 1 | |
| 佳作 | ES CON FIELD HOKKAIDO 人気持続のために | 齋藤 稜太 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 1 | |
| 佳作 | 教員のこれから | 米内 悠 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 1 | |
| 佳作 | 推し活は日本を動かす⁉ -広がる「好き」の経済効果- | 塚谷 心咲 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 1 |
お問い合わせ
総合政策部計画局統計課企画情報係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館9階
このページについて
このページは、北海道庁ホームページの内容を自動で取り込み、読みやすい形にして表示しています。 取り込んだ日時:2026年11月16日 10時18分。 正確な内容や最新の情報は、元のページでご確認ください。