数字でみる十勝の歯科保健統計/災害歯科保健対策のページ
十勝総合振興局ホームページより
十勝総合振興局での更新日:2026年10月20日
数字でみる十勝の歯科保健統計
十勝圏域の歯科医療従事者及びう蝕等の状況について紹介します。
| H28 | H30 | R2 | R4 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 十勝 | 64.5 | 68.1 | 67.4 | 69.7 | 67.6 |
| 北海道 | 83.0 | 83.6 | 84.6 | 83.7 | 82.1 |
| 全国 | 82.4 | 83.0 | 85.2 | 84.2 | 83.7 |
出典:北海道保健統計年報(第64表)
| H28 | H30 | R2 | R4 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 十勝※ | 88.6 | 92.8 | 106.4 | 104.6 | 110.3 |
| 北海道 | 109.1 | 115.9 | 125.0 | 126.5 | 127.8 |
| 全国 | 97.6 | 104.9 | 113.2 | 116.2 | 123.5 |
出典:北海道保健統計年報(第69表及び付録第6表より当所計算)
※H28,H30総人口については、二次医療圏別の推計は行っていないため日本人人口で計算
| H28 | H30 | R2 | R4 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 十勝※ | 30.2 | 30.3 | 33.1 | 31.5 | 21.9 |
| 北海道 | 36.1 | 37.1 | 37.1 | 34.8 | 26.2 |
| 全国 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 26.4 | 25.6 |
出典:北海道保健統計年報(第70表及び付録第6表より当所計算)
※H28,H30総人口については、二次医療圏別の推計は行っていないため日本人人口で計算
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝 | 50.8 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 50.9 | 50.7 |
| 北海道 | 54.9 | 54.4 | 54.4 | 54.6 | 53.9 | 53.5 |
| 全国 | 54.3 | 53.8 | 54.1 | 55.5 | 53.7 | - |
出典:北海道保健統計年報(第79表)
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 十勝(%) | 98.7 | 99.1 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.6 |
| 北海道(保健所設置市含む)(%) | 98.6 | 98.5 | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| 全国(%) | 98.8 | 99.0 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 99.4 |
出典:北海道オープンデータポータル乳幼児歯科健診結果(保健所別・市町村別)
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
| 十勝(%) | 89.7 | 90.5 | 90.7 | 93.0 | 92.6 | 93.5 |
| 北海道(保健所設置市含む)(%) | 87.2 | 88.1 | 89.7 | 91.4 | 91.8 | 92.0 |
| 全国(%) | 88.1 | 88.2 | 89.8 | 91.4 | 92.3 | 92.7 |
出典:北海道オープンデータポータル乳幼児歯科健診結果(保健所別・市町村別)
| 年度(平成・令和) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十勝(本) | 0.78 | 0.53 | |||||
| 北海道(本) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| 全国(本) | 0.70 | 0.68 | 0.63 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.47 |
出典:北海道教育委員会「 公立学校児童等の健康状態に関する調査報告書」(3年毎),文部科学省「学校保健統計調査」
災害歯科保健対策について
行政職のための十勝圏域災害時歯科保健対策について(令和6年2月)
容量の都合上、分割しています。
十勝管内歯科医院マップ
十勝管内歯科医院マップ
お問い合わせ
十勝総合振興局保健環境部保健行政室企画総務課企画係(健康増進)
〒080-8588 帯広市東3条南3丁目1番地
- 電話:
- 0155-27-8638
- Fax:
- 0155-25-0864
このページについて
このページは、十勝総合振興局ホームページの内容を自動で取り込み、読みやすい形にして表示しています。 取り込んだ日時:2026年11月16日 9時44分。 正確な内容や最新の情報は、元のページでご確認ください。